Laboratori (IX ciclo - ORDINARI)
I laboratori e il tirocinio indiretto si svolgeranno a partire da venerdì 4 ottobre 2024 (per il primo turno e il secondo turno B) e da venerdì 18 ottobre 2024 (per il secondo turno A) secondo il calendario che potrà subire modifiche in relazione alle esigenze dell'Ateneo, dell'Ente e/o dei singoli docenti.
Nei giorni infrasettimanali l'orario è dalle 15.00 alle 20.00; di sabato l'orario è dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 19.15.
Si ricorda che, come riportato dal D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, art. 3, comma 4: "Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste".
I corsisti sono suddivisi in tre turni denominati PRIMO TURNO, SECONDO TURNO A, SECONDO TURNO B, che prevedono la frequenza alternata.
La suddivisione in turni e in gruppi per ciascun ordine di scuola sarà disponibile al termine della procedura di immatricolazione.
Eventuali richieste di CAMBIO TURNO verranno prese in considerazione solo a seguito della pubblicazione della suddivisione in turni per ordine di scuola sul sito e in presenza di valide motivazioni da comunicare entro il giorno 20 settembre alle ore 9.30 esclusivamente all'indirizzo info@formaias.it. I cambi saranno effettuati fino ad esaurimento dei posti disponibili in base all'ordine d'arrivo delle richieste.
Per ciascun corsista è valida una richiesta di cambio turno. Qualora la richiesta venga accolta, non saranno prese in considerazione eventuali successive richieste.
Non saranno prese in considerazione richieste di CAMBIO GRUPPO.
Sedi di svolgimento
- FORMAIAS, Via Amato 44, Casoria (NA)
- FORMAIAS, Via Bissolati 1, I traversa, Casoria (NA)
- UNISOB C.so Vittorio Emanuele 292, Napoli
- FORMAIAS MADRINATO SAN PLACIDO, VIA S. PIO XII, 131 CASORIA (NA)
ASSEGNAZIONE TURNO E GRUPPO (aggiornata al 03/10/2024)
Scuola dell'infanzia
MATRICOLA | TURNO | GRUPPO |
---|---|---|
ASM001726 | I | 1 |
ASM001728 | II | 2 |
ASM001729 | II | 2 |
ASM001730 | I | 1 |
ASM001731 | I | 1 |
ASM001732 | I | 1 |
ASM001733 | I | 1 |
ASM001734 | I | 1 |
ASM001736 | I | 1 |
ASM001737 | I | 1 |
ASM001738 | I | 1 |
ASM001739 | II | 2 |
ASM001740 | II | 2 |
ASM001741 | I | 1 |
ASM001742 | I | 1 |
ASM001743 | II | 2 |
ASM001744 | I | 1 |
ASM001745 | I | 1 |
ASM001746 | II | 2 |
ASM001747 | II | 2 |
ASM001748 | I | 1 |
ASM001749 | II | 2 |
ASM001799 | I | 1 |
ASM001800 | I | 1 |
ASM001801 | II | 2 |
ASM001802 | I | 1 |
ASM001803 | II | 2 |
ASM001804 | II | 2 |
ASM001805 | II | 2 |
ASM001806 | II | 2 |
ASM001807 | I | 1 |
ASM001808 | I | 1 |
ASM001809 | I | 1 |
ASM001810 | I | 1 |
ASM001811 | II | 2 |
ASM001812 | I | 1 |
ASM001813 | I | 1 |
ASM001814 | I | 1 |
ASM001815 | II | 2 |
ASM001816 | I | 1 |
ASM001817 | I | 1 |
ASM001818 | I | 1 |
ASM001819 | I | 1 |
ASM001820 | I | 1 |
ASM001821 | I | 1 |
ASM001822 | I | 1 |
ASM001823 | II | 2 |
ASM001824 | I | 1 |
ASM001825 | II | 2 |
ASM001826 | I | 1 |
ASM001827 | II | 2 |
ASM001828 | II | 2 |
ASM001829 | II | 2 |
ASM001830 | II | 2 |
ASM001831 | I | 1 |
ASM001832 | I | 1 |
ASM001833 | I | 1 |
ASM001834 | II | 2 |
ASM001835 | II | 2 |
ASM001836 | I | 1 |
ASM001837 | II | 2 |
ASM001838 | II | 2 |
ASM001839 | II | 2 |
ASM001840 | II | 2 |
ASM001841 | I | 1 |
ASM001843 | I | 1 |
ASM001844 | II | 2 |
ASM001845 | I | 1 |
ASM001846 | I | 1 |
ASM001847 | II | 2 |
ASM001848 | I | 1 |
ASM001849 | I | 1 |
ASM001850 | II | 2 |
ASM001851 | I | 1 |
ASM001852 | I | 1 |
ASM001853 | I | 1 |
ASM001854 | II | 2 |
ASM001855 | II | 2 |
ASM001856 | I | 1 |
ASM001857 | II | 2 |
ASM001858 | I | 1 |
ASM001859 | I | 1 |
ASM001860 | I | 1 |
ASM001861 | II | 2 |
ASM001862 | II | 2 |
ASM001863 | II | 2 |
ASM001864 | I | 1 |
ASM001865 | I | 1 |
ASM001866 | I | 1 |
ASM001867 | I | 1 |
ASM001868 | II | 2 |
ASM001869 | I | 1 |
Scuola primaria
MATRICOLA | TURNO | GRUPPO |
---|---|---|
ASD003552 | I | 7 |
ASD003554 | I | 3 |
ASD003558 | I | 1 |
ASD003559 | II | 6 |
ASD003560 | I | 2 |
ASD003561 | I | 7 |
ASD003563 | I | 3 |
ASD003565 | I | 3 |
ASD003566 | I | 7 |
ASD003567 | I | 3 |
ASD003568 | II | 6 |
ASD003569 | I | 2 |
ASD003570 | I | 2 |
ASD003572 | II | 6 |
ASD003573 | I | 7 |
ASD003575 | II | 6 |
ASD003576 | I | 7 |
ASD003579 | II | 4 |
ASD003581 | II | 5 |
ASD003583 | II | 5 |
ASD003585 | I | 1 |
ASD003586 | II | 5 |
ASD003587 | I | 7 |
ASD003588 | II | 4 |
ASD003589 | I | 3 |
ASD003591 | I | 7 |
ASD003592 | I | 2 |
ASD003593 | I | 2 |
ASD003595 | II | 6 |
ASD003596 | II | 6 |
ASD003598 | I | 1 |
ASD003599 | I | 3 |
ASD003600 | I | 2 |
ASD003601 | I | 1 |
ASD003603 | I | 2 |
ASD003604 | II | 4 |
ASD003605 | II | 5 |
ASD003606 | I | 3 |
ASD003608 | II | 6 |
ASD003609 | II | 6 |
ASD003610 | II | 4 |
ASD003611 | I | 7 |
ASD003612 | II | 4 |
ASD003613 | II | 4 |
ASD003617 | II | 6 |
ASD003618 | II | 5 |
ASD003619 | I | 3 |
ASD003620 | II | 5 |
ASD003622 | II | 6 |
ASD003624 | II | 5 |
ASD003625 | I | 7 |
ASD003626 | I | 2 |
ASD003628 | II | 5 |
ASD003631 | I | 3 |
ASD003632 | I | 2 |
ASD003633 | I | 3 |
ASD003635 | II | 4 |
ASD003637 | II | 6 |
ASD003639 | II | 4 |
ASD003641 | I | 3 |
ASD003642 | II | 5 |
ASD003643 | II | 4 |
ASD003644 | I | 7 |
ASD003645 | I | 2 |
ASD003646 | II | 4 |
ASD003648 | I | 1 |
ASD003652 | II | 5 |
ASD003653 | I | 1 |
ASD003869 | II | 4 |
ASD003870 | I | 3 |
ASD003871 | I | 2 |
ASD003872 | I | 1 |
ASD003873 | II | 6 |
ASD003874 | II | 4 |
ASD003875 | II | 4 |
ASD003876 | I | 7 |
ASD003877 | I | 1 |
ASD003878 | II | 4 |
ASD003879 | I | 3 |
ASD003880 | II | 5 |
ASD003881 | II | 4 |
ASD003882 | II | 5 |
ASD003883 | II | 6 |
ASD003884 | I | 3 |
ASD003885 | II | 4 |
ASD003886 | I | 3 |
ASD003887 | I | 1 |
ASD003888 | II | 4 |
ASD003889 | I | 2 |
ASD003890 | I | 2 |
ASD003891 | I | 1 |
ASD003892 | I | 2 |
ASD003893 | II | 5 |
ASD003894 | II | 6 |
ASD003895 | I | 2 |
ASD003896 | II | 5 |
ASD003897 | I | 2 |
ASD003898 | II | 5 |
ASD003899 | II | 4 |
ASD003900 | II | 4 |
ASD003901 | I | 3 |
ASD003902 | II | 5 |
ASD003903 | II | 5 |
ASD003904 | I | 2 |
ASD003905 | I | 1 |
ASD003906 | I | 2 |
ASD003907 | II | 6 |
ASD003908 | II | 4 |
ASD003909 | I | 3 |
ASD003910 | II | 4 |
ASD003911 | I | 3 |
ASD003912 | I | 7 |
ASD003913 | I | 1 |
ASD003914 | I | 7 |
ASD003915 | I | 1 |
ASD003916 | I | 3 |
ASD003917 | II | 6 |
ASD003918 | I | 1 |
ASD003919 | II | 4 |
ASD003920 | I | 7 |
ASD003921 | I | 7 |
ASD003922 | I | 3 |
ASD003923 | II | 6 |
ASD003924 | II | 5 |
ASD003925 | II | 5 |
ASD003926 | II | 4 |
ASD003927 | II | 6 |
ASD003928 | I | 3 |
ASD003929 | I | 1 |
ASD003930 | I | 2 |
ASD003931 | I | 1 |
ASD003932 | II | 5 |
ASD003933 | I | 7 |
ASD003934 | I | 3 |
ASD003935 | I | 1 |
ASD003936 | I | 1 |
ASD003937 | I | 7 |
ASD003938 | II | 6 |
ASD003939 | II | 5 |
ASD003940 | I | 7 |
ASD003941 | I | 1 |
ASD003942 | II | 6 |
ASD003943 | I | 2 |
ASD003944 | II | 6 |
ASD003945 | I | 2 |
ASD003946 | I | 3 |
ASD003947 | II | 4 |
ASD003948 | I | 2 |
ASD003949 | I | 3 |
ASD003950 | II | 4 |
ASD003951 | I | 3 |
ASD003952 | II | 6 |
ASD003953 | II | 5 |
ASD003954 | II | 4 |
ASD003955 | I | 7 |
ASD003956 | I | 7 |
ASD003957 | I | 1 |
ASD003958 | I | 1 |
ASD003959 | I | 3 |
ASD003960 | I | 2 |
ASD003961 | I | 7 |
ASD003962 | II | 5 |
ASD003963 | II | 5 |
ASD003964 | II | 5 |
ASD003965 | I | 1 |
ASD003966 | I | 7 |
ASD003967 | II | 6 |
ASD003968 | II | 5 |
ASD003969 | I | 7 |
ASD003970 | I | 7 |
ASD003971 | I | 1 |
ASD003972 | I | 7 |
ASD003973 | I | 2 |
ASD003974 | II | 5 |
ASD003975 | I | 1 |
ASD003976 | I | 2 |
ASD003977 | I | 1 |
ASD003978 | I | 7 |
ASD003979 | II | 5 |
ASD003980 | I | 1 |
ASD003981 | II | 6 |
ASD003982 | II | 5 |
ASD003983 | II | 5 |
ASD003984 | I | 1 |
ASD003985 | I | 3 |
ASD003986 | I | 2 |
ASD003987 | I | 2 |
ASD003988 | I | 2 |
ASD003989 | I | 3 |
ASD003990 | II | 6 |
ASD003991 | I | 7 |
ASD003992 | II | 4 |
ASD003993 | I | 2 |
ASD003994 | II | 5 |
ASD003995 | I | 3 |
ASD003996 | II | 6 |
ASD003997 | I | 1 |
ASD003998 | I | 3 |
ASD003999 | II | 5 |
ASD004000 | II | 6 |
ASD004001 | I | 2 |
ASD004002 | II | 6 |
ASD004003 | I | 2 |
ASD004004 | I | 7 |
ASD004005 | I | 3 |
ASD004006 | II | 4 |
ASD004007 | II | 5 |
ASD004008 | II | 4 |
ASD004009 | II | 6 |
ASD004010 | I | 1 |
ASD004011 | I | 2 |
ASD004012 | I | 1 |
ASD004013 | II | 6 |
ASD004014 | II | 4 |
ASD004015 | I | 3 |
ASD004016 | I | 2 |
ASD004017 | I | 1 |
ASD004018 | I | 3 |
ASD004019 | II | 5 |
ASD004020 | II | 4 |
ASD004021 | II | 6 |
ASD004022 | I | 7 |
ASD004023 | II | 6 |
ASD004024 | II | 5 |
ASD004025 | I | 1 |
ASD004026 | II | 5 |
ASD004027 | II | 4 |
ASD004028 | II | 6 |
ASD004029 | II | 4 |
ASD004030 | II | 4 |
ASD004031 | I | 1 |
ASD004032 | II | 4 |
ASD004033 | II | 4 |
ASD004034 | I | 2 |
ASD004035 | I | 1 |
ASD004036 | I | 3 |
ASD004037 | II | 6 |
ASD004038 | II | 4 |
ASD004039 | I | 1 |
ASD004040 | II | 5 |
ASD004041 | II | 4 |
ASD004042 | I | 2 |
ASD004043 | I | 3 |
ASD004044 | I | 7 |
ASD004045 | I | 3 |
ASD004046 | I | 3 |
ASD004047 | II | 4 |
ASD004048 | I | 7 |
ASD004049 | II | 6 |
ASD004050 | I | 7 |
ASD004051 | II | 4 |
ASD004052 | I | 1 |
ASD004053 | I | 7 |
ASD004054 | I | 2 |
ASD004055 | II | 6 |
ASD004056 | I | 2 |
ASD004057 | II | 4 |
ASD004058 | I | 3 |
ASD004059 | I | 1 |
ASD004060 | II | 4 |
ASD004061 | II | 6 |
ASD004062 | I | 2 |
ASD004063 | I | 1 |
ASD004064 | I | 2 |
ASD004065 | II | 5 |
ASD004066 | II | 5 |
ASD004067 | I | 3 |
ASD004068 | I | 3 |
ASD004069 | I | 7 |
ASD004070 | II | 5 |
ASD004071 | II | 4 |
ASD004072 | I | 7 |
ASD004073 | II | 6 |
ASD004074 | I | 3 |
ASD004075 | II | 5 |
ASD004076 | II | 4 |
ASD004077 | II | 6 |
ASD004078 | II | 4 |
ASD004079 | I | 2 |
ASD004080 | I | 2 |
ASD004081 | II | 5 |
ASD004082 | I | 1 |
ASD004083 | I | 3 |
ASD004084 | II | 6 |
ASD004085 | I | 7 |
ASD004086 | I | 7 |
ASD004087 | I | 7 |
ASD004088 | I | 1 |
ASD004089 | II | 6 |
ASD004090 | I | 2 |
ASD004091 | I | 1 |
ASD004092 | I | 1 |
ASD004093 | I | 7 |
ASD004094 | I | 2 |
ASD004095 | I | 1 |
ASD004096 | I | 2 |
ASD004097 | II | 4 |
ASD004098 | II | 5 |
ASD004099 | II | 6 |
ASD004100 | II | 5 |
Scuola secondaria di I grado
MATRICOLA | TURNO | GRUPPO |
---|---|---|
AD1002432 | II | 5 |
AD1002433 | I | 1 |
AD1002436 | I | 1 |
AD1002438 | II | 4 |
AD1002439 | II | 6 |
AD1002440 | I | 3 |
AD1002441 | I | 2 |
AD1002442 | I | 2 |
AD1002443 | II | 5 |
AD1002446 | I | 1 |
AD1002447 | I | 3 |
AD1002448 | I | 3 |
AD1002451 | II | 4 |
AD1002452 | I | 1 |
AD1002454 | I | 2 |
AD1002455 | I | 2 |
AD1002456 | II | 6 |
AD1002457 | I | 1 |
AD1002459 | II | 5 |
AD1002460 | II | 6 |
AD1002461 | I | 1 |
AD1002463 | II | 4 |
AD1002464 | I | 3 |
AD1002466 | I | 1 |
AD1002467 | II | 6 |
AD1002468 | I | 1 |
AD1002469 | I | 3 |
AD1002470 | II | 6 |
AD1002473 | II | 5 |
AD1002474 | I | 3 |
AD1002475 | I | 3 |
AD1002480 | II | 5 |
AD1002481 | II | 6 |
AD1002483 | II | 4 |
AD1002484 | I | 1 |
AD1002486 | I | 2 |
AD1002487 | II | 4 |
AD1002488 | I | 1 |
AD1002490 | I | 3 |
AD1002496 | I | 2 |
AD1002497 | II | 4 |
AD1002498 | I | 3 |
AD1002499 | I | 3 |
AD1002500 | I | 2 |
AD1002501 | I | 3 |
AD1002504 | I | 1 |
AD1002507 | I | 1 |
AD1002512 | II | 6 |
AD1002514 | I | 3 |
AD1002517 | I | 1 |
AD1002520 | I | 2 |
AD1002521 | II | 4 |
AD1002523 | I | 3 |
AD1002524 | II | 4 |
AD1002525 | II | 6 |
AD1002856 | II | 5 |
AD1002858 | I | 3 |
AD1002870 | II | 4 |
AD1002876 | I | 3 |
AD1002878 | I | 1 |
AD1002880 | I | 1 |
AD1002882 | II | 4 |
AD1002887 | II | 6 |
AD1002889 | I | 1 |
AD1002892 | I | 1 |
AD1002893 | II | 4 |
AD1002897 | II | 5 |
AD1002901 | II | 4 |
AD1002902 | I | 1 |
AD1002903 | I | 1 |
AD1002905 | II | 6 |
AD1002908 | II | 4 |
AD1002911 | I | 1 |
AD1002917 | II | 6 |
AD1002918 | II | 4 |
AD1002919 | II | 4 |
AD1002921 | I | 1 |
AD1002923 | I | 1 |
AD1002927 | I | 2 |
AD1002928 | II | 4 |
AD1002929 | II | 5 |
AD1002930 | I | 2 |
AD1002932 | I | 1 |
AD1002933 | II | 4 |
AD1002937 | I | 3 |
AD1002938 | I | 1 |
AD1002939 | I | 3 |
AD1002941 | II | 5 |
AD1002942 | I | 2 |
AD1002943 | II | 5 |
AD1002948 | I | 1 |
AD1002954 | II | 4 |
AD1002958 | I | 3 |
AD1002960 | I | 2 |
AD1002963 | I | 2 |
AD1002964 | I | 3 |
AD1002965 | I | 3 |
AD1002966 | I | 3 |
AD1002967 | II | 4 |
AD1002969 | I | 2 |
AD1002970 | I | 2 |
AD1002974 | I | 2 |
AD1002975 | I | 3 |
AD1002978 | II | 4 |
AD1002979 | I | 1 |
AD1002980 | I | 3 |
AD1002981 | I | 2 |
AD1002983 | I | 3 |
AD1002987 | I | 2 |
AD1002988 | I | 3 |
AD1002989 | I | 1 |
AD1002990 | II | 4 |
AD1002991 | II | 4 |
AD1002994 | I | 2 |
AD1002996 | I | 1 |
AD1002997 | I | 2 |
AD1002998 | II | 4 |
AD1003000 | I | 2 |
AD1003001 | I | 3 |
AD1003002 | I | 1 |
AD1003003 | I | 2 |
AD1003006 | II | 5 |
AD1003007 | I | 1 |
AD1003008 | I | 2 |
AD1003009 | I | 1 |
AD1003010 | I | 2 |
AD1003011 | II | 4 |
AD1003013 | II | 4 |
AD1003014 | II | 6 |
AD1003016 | I | 1 |
AD1003018 | I | 1 |
AD1003019 | I | 1 |
AD1003021 | II | 5 |
AD1003022 | I | 2 |
AD1003023 | II | 6 |
AD1003024 | II | 6 |
AD1003025 | I | 2 |
AD1003026 | I | 1 |
AD1003027 | II | 4 |
AD1003028 | II | 5 |
AD1003029 | II | 5 |
AD1003032 | II | 5 |
AD1003033 | II | 4 |
AD1003034 | I | 2 |
AD1003035 | I | 1 |
AD1003036 | II | 6 |
AD1003037 | I | 1 |
AD1003039 | I | 3 |
AD1003040 | II | 4 |
AD1003043 | II | 4 |
AD1003044 | II | 6 |
AD1003045 | II | 4 |
AD1003046 | II | 4 |
AD1003047 | I | 1 |
AD1003049 | II | 4 |
AD1003050 | I | 3 |
AD1003052 | I | 3 |
AD1003053 | I | 1 |
AD1003054 | II | 4 |
AD1003055 | I | 1 |
AD1003057 | I | 1 |
AD1003060 | II | 4 |
AD1003061 | II | 6 |
AD1003062 | I | 3 |
AD1003063 | II | 4 |
AD1003064 | I | 2 |
AD1003065 | II | 4 |
AD1003066 | II | 6 |
AD1003067 | I | 2 |
AD1003068 | II | 6 |
AD1003069 | I | 1 |
AD1003070 | II | 4 |
AD1003071 | II | 4 |
AD1003072 | II | 4 |
AD1003073 | I | 2 |
AD1003074 | I | 1 |
AD1003075 | II | 5 |
AD1003076 | II | 6 |
AD1003077 | II | 5 |
AD1003078 | II | 5 |
AD1003079 | I | 3 |
AD1003080 | I | 1 |
AD1003081 | I | 1 |
AD1003082 | I | 1 |
AD1003083 | I | 1 |
AD1003084 | II | 4 |
AD1003085 | II | 5 |
AD1003086 | I | 3 |
AD1003087 | I | 1 |
AD1003088 | II | 6 |
AD1003089 | II | 4 |
AD1003090 | I | 2 |
AD1003091 | I | 2 |
AD1003092 | I | 3 |
AD1003093 | II | 4 |
AD1003094 | I | 3 |
AD1003095 | II | 4 |
AD1003096 | II | 6 |
AD1003097 | I | 1 |
AD1003098 | I | 2 |
AD1003099 | I | 1 |
AD1003100 | I | 2 |
AD1003101 | I | 1 |
AD1003102 | I | 1 |
AD1003103 | II | 5 |
AD1003104 | I | 1 |
AD1003105 | II | 5 |
AD1003106 | II | 5 |
AD1003107 | II | 4 |
AD1003108 | I | 1 |
AD1003109 | I | 2 |
AD1003110 | II | 6 |
AD1003111 | II | 6 |
AD1003112 | I | 3 |
AD1003113 | I | 1 |
AD1003114 | II | 6 |
AD1003115 | II | 5 |
AD1003116 | II | 4 |
AD1003117 | II | 6 |
AD1003118 | II | 4 |
AD1003119 | I | 2 |
AD1003120 | II | 6 |
AD1003121 | II | 6 |
AD1003122 | I | 1 |
AD1003123 | I | 1 |
AD1003124 | I | 1 |
AD1003125 | I | 3 |
AD1003126 | I | 1 |
AD1003127 | I | 1 |
AD1003128 | I | 1 |
AD1003129 | II | 6 |
AD1003130 | I | 2 |
AD1003131 | I | 3 |
AD1003132 | II | 5 |
AD1003133 | I | 1 |
AD1003134 | II | 4 |
AD1003135 | II | 6 |
AD1003136 | I | 1 |
AD1003137 | I | 2 |
AD1003138 | II | 5 |
AD1003139 | II | 6 |
AD1003140 | II | 4 |
AD1003141 | I | 2 |
AD1003142 | I | 3 |
AD1003143 | II | 4 |
AD1003144 | II | 4 |
AD1003145 | I | 3 |
AD1003146 | I | 2 |
AD1003147 | I | 3 |
AD1003148 | II | 4 |
AD1003149 | II | 6 |
AD1003150 | II | 5 |
AD1003151 | I | 1 |
AD1003152 | I | 3 |
AD1003153 | I | 2 |
AD1003154 | I | 1 |
AD1003155 | II | 4 |
AD1003156 | I | 3 |
AD1003157 | II | 4 |
AD1003158 | II | 4 |
AD1003159 | II | 6 |
AD1003160 | II | 6 |
AD1003161 | I | 2 |
AD1003162 | I | 1 |
AD1003163 | I | 1 |
AD1003164 | I | 3 |
AD1003165 | II | 6 |
AD1003166 | I | 1 |
AD1003167 | I | 2 |
AD1003168 | II | 6 |
AD1003169 | II | 6 |
AD1003170 | II | 4 |
AD1003171 | I | 1 |
AD1003172 | II | 4 |
AD1003173 | I | 2 |
AD1003174 | I | 3 |
AD1003175 | I | 1 |
AD1003176 | I | 1 |
AD1003177 | II | 5 |
AD1003178 | II | 6 |
AD1003179 | II | 4 |
AD1003180 | II | 4 |
AD1003181 | I | 1 |
AD1003182 | II | 6 |
AD1003183 | I | 2 |
AD1003184 | II | 4 |
AD1003185 | II | 4 |
AD1003186 | II | 4 |
AD1003187 | II | 6 |
AD1003188 | I | 3 |
AD1003189 | II | 4 |
AD1003190 | II | 5 |
AD1003191 | I | 2 |
AD1003192 | I | 3 |
AD1003193 | II | 6 |
AD1003194 | I | 1 |
AD1003195 | II | 5 |
AD1003196 | II | 6 |
AD1003197 | II | 4 |
AD1003198 | II | 4 |
AD1003199 | II | 5 |
AD1003200 | II | 6 |
AD1003201 | I | 3 |
AD1003202 | I | 3 |
AD1003203 | I | 1 |
AD1003204 | I | 2 |
AD1003205 | I | 3 |
AD1003206 | I | 3 |
AD1003207 | II | 5 |
AD1003208 | II | 4 |
AD1003209 | II | 4 |
AD1003210 | II | 4 |
AD1003211 | I | 3 |
AD1003212 | I | 2 |
AD1003213 | II | 4 |
AD1003214 | II | 5 |
AD1003215 | II | 4 |
AD1003216 | II | 6 |
AD1003217 | I | 1 |
AD1003218 | II | 5 |
AD1003219 | II | 5 |
AD1003220 | II | 5 |
AD1003221 | I | 1 |
AD1003222 | I | 1 |
AD1003223 | I | 2 |
AD1003224 | II | 5 |
AD1003225 | II | 4 |
AD1003226 | I | 1 |
AD1003227 | II | 4 |
AD1003228 | II | 6 |
AD1003229 | II | 5 |
AD1003230 | II | 5 |
AD1003231 | II | 6 |
AD1003232 | I | 2 |
AD1003233 | II | 4 |
AD1003234 | II | 6 |
AD1003235 | II | 5 |
AD1003236 | I | 1 |
AD1003237 | I | 1 |
AD1003238 | I | 2 |
AD1003239 | I | 1 |
AD1003240 | I | 2 |
AD1003241 | II | 5 |
AD1003242 | II | 5 |
AD1003243 | II | 6 |
AD1003244 | II | 5 |
AD1003245 | I | 3 |
AD1003246 | I | 2 |
AD1003247 | II | 4 |
AD1003248 | II | 5 |
AD1003249 | II | 6 |
AD1003250 | I | 1 |
AD1003251 | I | 2 |
AD1003252 | II | 4 |
AD1003253 | II | 5 |
AD1003254 | I | 2 |
AD1003255 | I | 1 |
AD1003256 | II | 5 |
AD1003257 | II | 4 |
AD1003258 | II | 4 |
Scuola secondaria di II grado
MATRICOLA | TURNO | GRUPPO |
---|---|---|
AD3006735 | II | 13 |
AD3006736 | II | 10 |
AD3006737 | II | 11 |
AD3006738 | I | 4 |
AD3006739 | I | 15 |
AD3006741 | II | 12 |
AD3006742 | II | 9 |
AD3006744 | II | 9 |
AD3006745 | I | 6 |
AD3006747 | I | 7 |
AD3006748 | II | 9 |
AD3006749 | I | 6 |
AD3006750 | I | 6 |
AD3006751 | II | 10 |
AD3006752 | I | 2 |
AD3006753 | I | 1 |
AD3006757 | I | 7 |
AD3006758 | I | 1 |
AD3006761 | I | 3 |
AD3006763 | II | 10 |
AD3006764 | I | 2 |
AD3006765 | II | 14 |
AD3006766 | II | 11 |
AD3006767 | I | 3 |
AD3006769 | I | 1 |
AD3006770 | I | 2 |
AD3006773 | II | 13 |
AD3006777 | I | 15 |
AD3006778 | I | 1 |
AD3006779 | II | 9 |
AD3006780 | I | 4 |
AD3006783 | I | 3 |
AD3006785 | I | 2 |
AD3006790 | I | 3 |
AD3006791 | I | 5 |
AD3006792 | I | 5 |
AD3006794 | I | 5 |
AD3006798 | I | 4 |
AD3006800 | I | 4 |
AD3006801 | II | 10 |
AD3006804 | I | 5 |
AD3006806 | II | 14 |
AD3006807 | I | 7 |
AD3006809 | II | 11 |
AD3006811 | II | 10 |
AD3006812 | I | 1 |
AD3006814 | I | 4 |
AD3006815 | I | 3 |
AD3006818 | II | 11 |
AD3006819 | II | 13 |
AD3006820 | II | 10 |
AD3006822 | I | 1 |
AD3006823 | II | 11 |
AD3006824 | II | 9 |
AD3006825 | II | 10 |
AD3006827 | I | 7 |
AD3006828 | II | 9 |
AD3006829 | II | 12 |
AD3006831 | I | 3 |
AD3006832 | I | 1 |
AD3006833 | II | 10 |
AD3006835 | I | 8 |
AD3006837 | I | 6 |
AD3006838 | II | 11 |
AD3006839 | I | 8 |
AD3006840 | II | 9 |
AD3006841 | II | 13 |
AD3006843 | I | 8 |
AD3006846 | I | 5 |
AD3006847 | I | 7 |
AD3006848 | II | 14 |
AD3006849 | I | 5 |
AD3006851 | I | 4 |
AD3006853 | I | 6 |
AD3006858 | I | 8 |
AD3006859 | II | 13 |
AD3006861 | I | 7 |
AD3006862 | I | 3 |
AD3006863 | I | 15 |
AD3006865 | II | 10 |
AD3006866 | I | 4 |
AD3006867 | I | 4 |
AD3006868 | I | 2 |
AD3006869 | I | 3 |
AD3006870 | I | 2 |
AD3006872 | I | 2 |
AD3006873 | II | 13 |
AD3006874 | I | 6 |
AD3006875 | I | 5 |
AD3006876 | II | 10 |
AD3006877 | I | 4 |
AD3006879 | I | 3 |
AD3006880 | II | 11 |
AD3006881 | II | 12 |
AD3006882 | II | 9 |
AD3006884 | II | 12 |
AD3006886 | II | 13 |
AD3006887 | II | 13 |
AD3006888 | II | 9 |
AD3006889 | I | 3 |
AD3006890 | II | 10 |
AD3006892 | I | 6 |
AD3006893 | II | 9 |
AD3006894 | II | 12 |
AD3006895 | I | 2 |
AD3006896 | I | 6 |
AD3006898 | II | 13 |
AD3006899 | II | 11 |
AD3006900 | II | 9 |
AD3006901 | II | 9 |
AD3006902 | II | 12 |
AD3006904 | I | 6 |
AD3006907 | I | 5 |
AD3006909 | I | 4 |
AD3006911 | II | 9 |
AD3006912 | II | 12 |
AD3006913 | I | 1 |
AD3006914 | II | 9 |
AD3006916 | II | 9 |
AD3006917 | II | 9 |
AD3006918 | II | 11 |
AD3006919 | I | 8 |
AD3006920 | II | 12 |
AD3006921 | II | 12 |
AD3006922 | I | 8 |
AD3006925 | I | 8 |
AD3006926 | I | 15 |
AD3006927 | II | 10 |
AD3006928 | II | 9 |
AD3006929 | I | 7 |
AD3006930 | II | 14 |
AD3006931 | II | 12 |
AD3006933 | II | 10 |
AD3006935 | II | 9 |
AD3006936 | II | 9 |
AD3006937 | I | 6 |
AD3006940 | II | 13 |
AD3006943 | II | 11 |
AD3006944 | II | 9 |
AD3006946 | I | 5 |
AD3006947 | II | 9 |
AD3006949 | I | 7 |
AD3006953 | II | 12 |
AD3006954 | I | 7 |
AD3006956 | II | 12 |
AD3006957 | II | 11 |
AD3006960 | I | 1 |
AD3006965 | I | 2 |
AD3006967 | I | 15 |
AD3006968 | II | 13 |
AD3006970 | II | 10 |
AD3006975 | I | 1 |
AD3006977 | I | 15 |
AD3006978 | II | 11 |
AD3006979 | I | 8 |
AD3006980 | I | 6 |
AD3006982 | I | 4 |
AD3006983 | II | 10 |
AD3006984 | I | 15 |
AD3006985 | II | 9 |
AD3006986 | I | 6 |
AD3006987 | I | 2 |
AD3006991 | II | 11 |
AD3006995 | I | 8 |
AD3007003 | I | 2 |
AD3007006 | I | 1 |
AD3007007 | I | 5 |
AD3007008 | I | 6 |
AD3007010 | I | 4 |
AD3007011 | II | 11 |
